![]() | ![]() | |||||||
| Akrigg, Robert d. 1738 | ||||||||
| Akrigg, Michael n. 12 OCT 1703 d. 4 APR 1766 | ||||||||
| Dawson, Katherine d. 21 JAN 1729 | ![]() | |||||||
| Akrigg, Robert n. 1 MAR 1732 d. 19 MAR 1815 | ||||||||
| Alderson, Elizabeth n. 5 OCT 1694 d. 5 OCT 1766 | ||||||||
| Akrigg, Mary n. 1775 | ||||||||
| Cragg, Elisabeth n. 1750 d. 17 APR 1781 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Akrigg, Robert d. 1738 | ||||||||
| Akrigg, Michael n. 12 OCT 1703 d. 4 APR 1766 | ||||||||
| Dawson, Katherine d. 21 JAN 1729 | ![]() | |||||||
| Akrigg, Robert n. 1 MAR 1732 d. 19 MAR 1815 | ||||||||
| Alderson, Elizabeth n. 5 OCT 1694 d. 5 OCT 1766 | ||||||||
| Akrigg, Michal n. 1778 d. 1852 | ||||||||
| Cragg, Elisabeth n. 1750 d. 17 APR 1781 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Akrigg, Robert d. 1738 | ||||||||
| Akrigg, Michael n. 12 OCT 1703 d. 4 APR 1766 | ||||||||
| Dawson, Katherine d. 21 JAN 1729 | ![]() | |||||||
| Akrigg, Robert n. 1 MAR 1732 d. 19 MAR 1815 | ||||||||
| Alderson, Elizabeth n. 5 OCT 1694 d. 5 OCT 1766 | ||||||||
| Akrigg, Ann n. 1780 | ||||||||
| Cragg, Elisabeth n. 1750 d. 17 APR 1781 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Akrigg, Robert d. 1738 | ||||||||
| Akrigg, Michael n. 12 OCT 1703 d. 4 APR 1766 | ||||||||
| Dawson, Richard | ||||||||
| Dawson, Katherine d. 21 JAN 1729 | ||||||||
| Ellenor, | ||||||||
| Akrigg, Catherine n. 1733 d. 19 MAR 1796 | ||||||||
| Alderson, Elizabeth n. 5 OCT 1694 d. 5 OCT 1766 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Akrigg, Robert d. 1738 | ||||||||
| Akrigg, Michael n. 12 OCT 1703 d. 4 APR 1766 | ||||||||
| Dawson, Richard | ||||||||
| Dawson, Katherine d. 21 JAN 1729 | ||||||||
| Ellenor, | ||||||||
| Akrigg, John n. 1734 d. 23 JAN 1735 | ||||||||
| Alderson, Elizabeth n. 5 OCT 1694 d. 5 OCT 1766 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Akrigg, Robert d. 1738 | ||||||||
| Akrigg, Michael n. 12 OCT 1703 d. 4 APR 1766 | ||||||||
| Dawson, Richard | ||||||||
| Dawson, Katherine d. 21 JAN 1729 | ||||||||
| Ellenor, | ||||||||
| Akrigg, Agnes n. 1736 d. 1812 | ||||||||
| Alderson, Elizabeth n. 5 OCT 1694 d. 5 OCT 1766 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Akrigg, Robert d. 1738 | ||||||||
| Akrigg, Michael n. 12 OCT 1703 d. 4 APR 1766 | ||||||||
| Dawson, Richard | ||||||||
| Dawson, Katherine d. 21 JAN 1729 | ||||||||
| Ellenor, | ||||||||
| Akrigg, Ann n. 1739 d. 23 FEB 1812 | ||||||||
| Alderson, Elizabeth n. 5 OCT 1694 d. 5 OCT 1766 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Akrigg, Robert d. 1738 | ||||||||
| Akrigg, Robert n. 4 OCT 1701 d. 7 JAN 1750 | ||||||||
| Dawson, Richard | ||||||||
| Dawson, Katherine d. 21 JAN 1729 | ||||||||
| Ellenor, | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Harker, Adam | ||||||||
| Harker, Margaret n. 30 JAN 1710 d. 20 MAR 1750 | ||||||||
| Wilkinson, Emma | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Akrigg, Robert d. 1738 | ||||||||
| Akrigg, Samuel n. 12 JUN 1705 d. 10 DEC 1782 | ||||||||
| Dawson, Richard | ||||||||
| Dawson, Katherine d. 21 JAN 1729 | ||||||||
| Ellenor, | ||||||||
| Akrigg, Katherine n. 1743 d. 10 AUG 1796 | ||||||||
| Burton, Hannah n. 1711 d. 1 FEB 1781 | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.19 .