![]() | ![]() | |||||||
| Akrigg, Robert d. 1738 | ||||||||
| Akrigg, Samuel n. 12 JUN 1705 d. 10 DEC 1782 | ||||||||
| Dawson, Richard | ||||||||
| Dawson, Katherine d. 21 JAN 1729 | ||||||||
| Ellenor, | ||||||||
| Akrigg, Margaret n. 19 DEC 1746 d. 21 MAR 1828 | ||||||||
| Burton, Hannah n. 1711 d. 1 FEB 1781 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Akrigg, Robert d. 1738 | ||||||||
| Akrigg, Samuel n. 12 JUN 1705 d. 10 DEC 1782 | ||||||||
| Dawson, Richard | ||||||||
| Dawson, Katherine d. 21 JAN 1729 | ||||||||
| Ellenor, | ||||||||
| Akrigg, Robert n. 28 MAR 1752 d. 19 MAR 1773 | ||||||||
| Burton, Hannah n. 1711 d. 1 FEB 1781 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Akrigg, Robert n. 1 MAR 1732 d. 19 MAR 1815 | ![]() | |||||||
| Akrigg, William n. 25 MAR 1781 | ||||||||
| Cragg, Elisabeth n. 1750 d. 17 APR 1781 | ||||||||
| Akrigg, Michael n. 1824 d. 2 AUG 1901 | ||||||||
| Harper, Richard | ||||||||
| Harper, Ann n. 1787 | ||||||||
| Peggy, | ||||||||
| Akrigg, Ann n. 1851 d. 10 APR 1890 | ||||||||
| Lund, Izatt n. 1826 d. 18 JAN 1908 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Akrigg, Robert n. 1 MAR 1732 d. 19 MAR 1815 | ![]() | |||||||
| Akrigg, William n. 25 MAR 1781 | ||||||||
| Cragg, Elisabeth n. 1750 d. 17 APR 1781 | ||||||||
| Akrigg, Michael n. 1824 d. 2 AUG 1901 | ||||||||
| Harper, Richard | ||||||||
| Harper, Ann n. 1787 | ||||||||
| Peggy, | ||||||||
| Akrigg, Rose n. 1855 | ||||||||
| Lund, Izatt n. 1826 d. 18 JAN 1908 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Akrigg, Robert n. 1 MAR 1732 d. 19 MAR 1815 | ![]() | |||||||
| Akrigg, William n. 25 MAR 1781 | ||||||||
| Cragg, Elisabeth n. 1750 d. 17 APR 1781 | ||||||||
| Akrigg, Michael n. 1824 d. 2 AUG 1901 | ||||||||
| Harper, Richard | ||||||||
| Harper, Ann n. 1787 | ||||||||
| Peggy, | ||||||||
| Akrigg, William n. 1862 | ||||||||
| Lund, Izatt n. 1826 d. 18 JAN 1908 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Akrigg, Robert n. 1 MAR 1732 d. 19 MAR 1815 | ![]() | |||||||
| Akrigg, William n. 25 MAR 1781 | ||||||||
| Cragg, Elisabeth n. 1750 d. 17 APR 1781 | ||||||||
| Akrigg, Michael n. 1824 d. 2 AUG 1901 | ||||||||
| Harper, Richard | ||||||||
| Harper, Ann n. 1787 | ||||||||
| Peggy, | ||||||||
| Akrigg, Thomas n. 1866 | ||||||||
| Lund, Izatt n. 1826 d. 18 JAN 1908 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Brock, Robert n. 28 APR 1805 | ||||||||
| Brock, Alexander Kent n. JAN 1841 d. 1909 | ||||||||
| Kent, Ann | ||||||||
| Brock, Robert Hudson n. 19 MAR 1875 d. 12 FEB 1929 | ||||||||
| Lee, Hudson | ||||||||
| Lee, Betsy Ann n. MAY 1852 | ||||||||
| Gibson, Mary | ||||||||
| Brock, Mildred May n. 11 AUG 1923 d. 30 JAN 1925 | ||||||||
| Smith, Lillian Agnes | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Brock, Robert n. 28 APR 1805 | ||||||||
| Brock, Alexander Kent n. JAN 1841 d. 1909 | ||||||||
| Kent, Ann | ||||||||
| Brock, Robert Hudson n. 19 MAR 1875 d. 12 FEB 1929 | ||||||||
| Lee, Hudson | ||||||||
| Lee, Betsy Ann n. MAY 1852 | ||||||||
| Gibson, Mary | ||||||||
| Brock, William Robert n. 29 JUL 1918 | ||||||||
| Smith, Lillian Agnes | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Brock, Robert n. 28 APR 1805 | ||||||||
| Brock, Alexander Kent n. JAN 1841 d. 1909 | ||||||||
| Kent, Ann | ||||||||
| Brock, Robert Hudson n. 19 MAR 1875 d. 12 FEB 1929 | ||||||||
| Lee, Hudson | ||||||||
| Lee, Betsy Ann n. MAY 1852 | ||||||||
| Gibson, Mary | ||||||||
| Brock, Eliza n. 1902 | ||||||||
| Smith, Lillian Agnes | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Brock, Robert n. 28 APR 1805 | ||||||||
| Brock, Alexander Kent n. JAN 1841 d. 1909 | ||||||||
| Kent, Ann | ||||||||
| Brock, Robert Hudson n. 19 MAR 1875 d. 12 FEB 1929 | ||||||||
| Lee, Hudson | ||||||||
| Lee, Betsy Ann n. MAY 1852 | ||||||||
| Gibson, Mary | ||||||||
| Brock, Maynard Hudson n. 9 SEP 1910 d. 29 DEC 1910 | ||||||||
| Smith, Lillian Agnes | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.19 .