![]() | ![]() | |||||||
| Brock, Robert n. 28 APR 1805 | ||||||||
| Brock, Alexander Kent n. JAN 1841 d. 1909 | ||||||||
| Kent, Ann | ||||||||
| Brock, Mary Ann n. 18 AUG 1871 | ||||||||
| Lee, Hudson | ||||||||
| Lee, Betsy Ann n. MAY 1852 | ||||||||
| Gibson, Mary | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Harmon, Orval Oliver n. 11 NOV 1915 d. 6 JUN 1987 | ||||||||
| Harmon, Orval Wesley | ||||||||
| Brock, Earl Harvey n. 18 AUG 1905 d. 21 JUL 1978 | ![]() | |||||||
| Brock, Elsie Bernice n. 26 NOV 1927 d. 7 FEB 1984 | ||||||||
| Akrigg, Ella Mae n. 6 AUG 1904 d. 16 OCT 1973 | ![]() | |||||||
| Harmon, Mike | ||||||||
| Debbie, | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Harmon, Orval Oliver n. 11 NOV 1915 d. 6 JUN 1987 | ||||||||
| Harmon, Oren Leslie | ||||||||
| Brock, Earl Harvey n. 18 AUG 1905 d. 21 JUL 1978 | ![]() | |||||||
| Brock, Elsie Bernice n. 26 NOV 1927 d. 7 FEB 1984 | ||||||||
| Akrigg, Ella Mae n. 6 AUG 1904 d. 16 OCT 1973 | ![]() | |||||||
| Harmon, David | ||||||||
| Berta, | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Rabineau, Arthur | ||||||||
| Rabineau, Dale Raymond | ||||||||
| Brock, Earl Harvey n. 18 AUG 1905 d. 21 JUL 1978 | ![]() | |||||||
| Brock, Gloria Lou | ||||||||
| Akrigg, Ella Mae n. 6 AUG 1904 d. 16 OCT 1973 | ![]() | |||||||
| Rabineau, Shay Cole | ||||||||
| Malette, Lisa Lynne | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Gervais, Pierre n. 1595 d. 1624 | ||||||||
| Gervais, Joseph | ||||||||
| Saillard, Catherine Paillard n. 1604 d. 1627 | ||||||||
| Gervais, Jeanne | ||||||||
| Picard, Jacques | ||||||||
| Picard, Marie Michelle | ||||||||
| De Liercourt, Marie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Akrigg, Robert n. 1774 d. 1828 | ![]() | |||||||
| Akrigg, Benjamin n. 1802 d. 8 APR 1888 | ||||||||
| Bentham, Margaret n. 2 OCT 1777 | ![]() | |||||||
| Akrigg, Benjamin n. 23 FEB 1840 d. 2 MAR 1891 | ||||||||
| Metcalfe, Lydia d. 29 JUN 1877 | ||||||||
| Akrigg, John n. 1875 | ||||||||
| Fawcett, Ann n. 14 OCT 1840 d. 14 FEB 1924 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lawson, Christopher n. 1848 | ||||||||
| Lawson, Andrew n. 1874 | ||||||||
| Dent, Elizabeth n. 1838 d. 11 DEC 1887 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Monkhouse, John | ||||||||
| Monkhouse, Agnes n. 1863 | ||||||||
| Akrigg, Robert n. 1774 d. 1828 | ![]() | |||||||
| Akrigg, Benjamin n. 1802 d. 8 APR 1888 | ||||||||
| Bentham, Margaret n. 2 OCT 1777 | ![]() | |||||||
| Akrigg, Agnes (Nanny) n. 16 FEB 1838 | ||||||||
| Metcalfe, Lydia d. 29 JUN 1877 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Akrigg, Robert n. 1774 d. 1828 | ![]() | |||||||
| Akrigg, Benjamin n. 1802 d. 8 APR 1888 | ||||||||
| Bentham, Margaret n. 2 OCT 1777 | ![]() | |||||||
| Akrigg, James n. 16 AUG 1831 d. 16 JAN 1914 | ||||||||
| Metcalfe, Lydia d. 29 JUN 1877 | ||||||||
| Akrigg, Sara n. 1862 | ||||||||
| Gibson, Ann n. 15 APR 1840 d. 15 JAN 1896 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Akrigg, Robert n. 1774 d. 1828 | ![]() | |||||||
| Akrigg, John n. 1806 | ||||||||
| Bentham, Margaret n. 2 OCT 1777 | ![]() | |||||||
| Akrigg, Michael n. 1849 | ||||||||
| Jackson, Catherine | ||||||||
| Akrigg, William n. 1880 | ||||||||
| Stainton, Mary n. 1855 | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.19 .