![]() | ![]() | |||||||
| Akrigg, Robert n. 1774 d. 1828 | ![]() | |||||||
| Akrigg, Thomas n. 1817 d. 1 APR 1848 | ||||||||
| Bentham, Margaret n. 2 OCT 1777 | ![]() | |||||||
| Akrigg, Robert n. 1840 | ||||||||
| Metcalfe, Sarah n. 1814 | ||||||||
| Akrigg, Thomas n. 1867 | ||||||||
| Capstick, Jeanett n. 1842 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Akrigg, Robert n. 1774 d. 1828 | ![]() | |||||||
| Akrigg, Thomas n. 1817 d. 1 APR 1848 | ||||||||
| Bentham, Margaret n. 2 OCT 1777 | ![]() | |||||||
| Akrigg, Robert n. 1840 | ||||||||
| Metcalfe, Sarah n. 1814 | ||||||||
| Akrigg, Sarah n. 1869 | ||||||||
| Capstick, Jeanett n. 1842 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roy, Thomas Portelance dit n. BET 1602 AND 1631 d. BET 1654 AND 1694 | ||||||||
| Roy, Jean Portelance dit n. 1653 d. 31 MAR 1729 | ||||||||
| Dubois, Catherine n. BET 1611 AND 1634 d. 11 JAN 1712 | ||||||||
| Roy, Joesph Portelance dit n. ABT 1694 d. 31 JUL 1767 | ||||||||
| Forgues, Jean Pierre n. 1637 d. 30 MAY 1703 | ![]() | |||||||
| Forgues, Anne n. 1669 d. 11 JAN 1712 | ||||||||
| Robineau, Marie n. 1648 d. 7 AUG 1700 | ![]() | |||||||
| Portelance, Isidore n. 14 MAR 1729 d. 13 MAR 1806 | ||||||||
| Gautron, Daniel | ||||||||
| Gautron, Michael n. ABT 1646 d. 20 JAN 1719 | ||||||||
| Faubert, Antoinette | ||||||||
| Gautron, Jeanne n. ABT 1693 d. BET 1719 AND 1765 | ||||||||
| Bissonet, Pierre n. 1621 d. 1687 | ![]() | |||||||
| Bissonet, Marie-Madeleine n. 11 AUG 1671 | ||||||||
| d'Allon, Marie n. 1648 d. 7 JUL 1716 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, Theodore n. 22 FEB 1846 d. 6 JUL 1934 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
| Durant, Lorne William Brown n. 17 JAN 1891 d. SEP 1984 | ||||||||
| Brown, Mary n. 6 DEC 1853 d. 28 MAY 1911 | ||||||||
| Durant, Charles Wesley n. 3 AUG 1934 d. 13 SEP 1934 | ||||||||
| Hubbert, Florence Maude n. 9 FEB 1895 d. 5 FEB 1972 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, Theodore n. 22 FEB 1846 d. 6 JUL 1934 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
| Durant, Lorne William Brown n. 17 JAN 1891 d. SEP 1984 | ||||||||
| Brown, Mary n. 6 DEC 1853 d. 28 MAY 1911 | ||||||||
| Durant, Bernard Thomas n. 15 JUL 1935 d. 19 NOV 1935 | ||||||||
| Hubbert, Florence Maude n. 9 FEB 1895 d. 5 FEB 1972 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, Theodore n. 22 FEB 1846 d. 6 JUL 1934 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
| Durant, Lorne William Brown n. 17 JAN 1891 d. SEP 1984 | ||||||||
| Brown, Mary n. 6 DEC 1853 d. 28 MAY 1911 | ||||||||
| Durant, Betty Louise n. 13 SEP 1938 d. 27 FEB 1939 | ||||||||
| Hubbert, Florence Maude n. 9 FEB 1895 d. 5 FEB 1972 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, Theodore n. 22 FEB 1846 d. 6 JUL 1934 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
| Durant, Lorne William Brown n. 17 JAN 1891 d. SEP 1984 | ||||||||
| Brown, Mary n. 6 DEC 1853 d. 28 MAY 1911 | ||||||||
| Durant, Alfred Carl n. 30 JUN 1939 d. 24 SEP 1939 | ||||||||
| Hubbert, Florence Maude n. 9 FEB 1895 d. 5 FEB 1972 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Durant, Frances n. 1778 d. 9 APR 1873 | ||||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ||||||||
| Birch, John | ||||||||
| Birch, Minerva n. 1780 d. BEF 1851 | ||||||||
| Price, Catherine | ||||||||
| Durant, Eunice n. 31 MAY 1844 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Durant, Frances n. 1778 d. 9 APR 1873 | ||||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ||||||||
| Birch, Minerva n. 1780 d. BEF 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, William Francis n. 16 MAR 1830 d. 11 MAY 1917 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
| Durant, Sylvester n. 4 DEC 1856 d. 6 DEC 1856 | ||||||||
| Barkley, Peter n. 24 APR 1760 d. 1850 | ![]() | |||||||
| Barkley, Peter P. n. 1811 | ||||||||
| Deliah, n. 1767 | ||||||||
| Barkley, Amanda n. 17 OCT 1832 d. 2 MAY 1922 | ||||||||
| Baldwin, Margaret n. 1816 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hummell, George | ||||||||
| Hummel, Levi n. 1833 | ||||||||
| Merkley, Rebecca | ||||||||
| Hummel, Kate n. 23 FEB 1867 d. 30 MAY 1929 | ||||||||
| Durant, Frances n. 1778 d. 9 APR 1873 | ||||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ||||||||
| Birch, Minerva n. 1780 d. BEF 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, Laura Ann n. ABT 1834 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.19 .