![]() | ![]() | |||||||
| Durant, Frances n. 1778 d. 9 APR 1873 | ||||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ||||||||
| Birch, Minerva n. 1780 d. BEF 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, Osias n. 12 JUL 1839 d. 12 MAY 1919 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
| Durant, Letta Jane n. 26 SEP 1866 d. 19 FEB 1926 | ||||||||
| Shaver, William | ![]() | |||||||
| Shaver, Mahlon George | ||||||||
| Farrell, Matilda | ||||||||
| Shaver, Maria n. 6 MAR 1844 d. 29 MAR 1938 | ||||||||
| Summers, Charlotte | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Durant, Frances n. 1778 d. 9 APR 1873 | ||||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ||||||||
| Birch, Minerva n. 1780 d. BEF 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, Osias n. 12 JUL 1839 d. 12 MAY 1919 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
| Durant, James Wellington n. 26 JUN 1876 d. 1955 | ||||||||
| Shaver, William | ![]() | |||||||
| Shaver, Mahlon George | ||||||||
| Farrell, Matilda | ||||||||
| Shaver, Maria n. 6 MAR 1844 d. 29 MAR 1938 | ||||||||
| Summers, Charlotte | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Durant, Frances n. 1778 d. 9 APR 1873 | ||||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ||||||||
| Birch, Minerva n. 1780 d. BEF 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, John n. 14 SEP 1840 d. 16 MAY 1924 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
| Durant, Annie Mae n. ABT 1881 | ||||||||
| Hummell, George | ||||||||
| Hummel, Sarah Ann n. 30 JUL 1847 d. 13 JUL 1922 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Durant, Frances n. 1778 d. 9 APR 1873 | ||||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ||||||||
| Birch, Minerva n. 1780 d. BEF 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, John n. 14 SEP 1840 d. 16 MAY 1924 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
| Durant, Eva J. n. ABT 1864 | ||||||||
| Hummell, George | ||||||||
| Hummel, Sarah Ann n. 30 JUL 1847 d. 13 JUL 1922 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Utman, Adar | ||||||||
| Utman, Uriah Adam n. 8 MAR 1842 | ||||||||
| Drana, May | ||||||||
| Utman, George n. 1870 | ||||||||
| Durant, Frances n. 1778 d. 9 APR 1873 | ||||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ||||||||
| Birch, Minerva n. 1780 d. BEF 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, Freedom Phoebe n. 24 MAY 1842 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Durant, Frances n. 1778 d. 9 APR 1873 | ||||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ||||||||
| Birch, Minerva n. 1780 d. BEF 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, Milo "Miles" n. ABT 1849 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
| Durant, Martha | ||||||||
| King, Almira n. ABT 1849 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Durant, Frances n. 1778 d. 9 APR 1873 | ||||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ||||||||
| Birch, Minerva n. 1780 d. BEF 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, Milo "Miles" n. ABT 1849 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
| Durant, James | ||||||||
| King, Almira n. ABT 1849 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Durant, Frances n. 1778 d. 9 APR 1873 | ||||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ||||||||
| Birch, Minerva n. 1780 d. BEF 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, Milo "Miles" n. ABT 1849 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
| Durant, Arthur | ||||||||
| King, Almira n. ABT 1849 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Durant, Frances n. 1778 d. 9 APR 1873 | ||||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ||||||||
| Birch, Minerva n. 1780 d. BEF 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, Milo "Miles" n. ABT 1849 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
| Durant, William Frank n. ABT 1880 | ||||||||
| King, Almira n. ABT 1849 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Durant, Frances n. 1778 d. 9 APR 1873 | ||||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ||||||||
| Birch, Minerva n. 1780 d. BEF 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, Milo "Miles" n. ABT 1849 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
| Durant, Charles | ||||||||
| King, Almira n. ABT 1849 | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.19 .