![]() | ![]() | |||||||
| Durant, Frances n. 1778 d. 9 APR 1873 | ||||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ||||||||
| Birch, Minerva n. 1780 d. BEF 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, Theodore n. 22 FEB 1846 d. 6 JUL 1934 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
| Durant, Samuel Hudson n. 2 JUL 1870 d. 2 JUL 1870 | ||||||||
| Brown, Mary n. 6 DEC 1853 d. 28 MAY 1911 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Durant, Frances n. 1778 d. 9 APR 1873 | ||||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ||||||||
| Birch, Minerva n. 1780 d. BEF 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, Theodore n. 22 FEB 1846 d. 6 JUL 1934 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
| Durant, Chester William n. 18 JAN 1887 d. 1905 | ||||||||
| Brown, Mary n. 6 DEC 1853 d. 28 MAY 1911 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Durant, Frances n. 1778 d. 9 APR 1873 | ||||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ||||||||
| Birch, Minerva n. 1780 d. BEF 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, Theodore n. 22 FEB 1846 d. 6 JUL 1934 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
| Durant, Ida Rose n. 28 JUL 1889 | ||||||||
| Brown, Mary n. 6 DEC 1853 d. 28 MAY 1911 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kyer, John n. 1837 d. 19 AUG 1907 | ||||||||
| Kyer, Norman n. 12 MAY 1858 | ||||||||
| Durant, Frances n. 1778 d. 9 APR 1873 | ||||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ||||||||
| Birch, Minerva n. 1780 d. BEF 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, Margaret n. 24 MAY 1841 d. 20 APR 1920 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kyer, John n. 1837 d. 19 AUG 1907 | ||||||||
| Kyer, Rosella n. 12 MAY 1858 d. 1889 | ||||||||
| Durant, Frances n. 1778 d. 9 APR 1873 | ||||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ||||||||
| Birch, Minerva n. 1780 d. BEF 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, Margaret n. 24 MAY 1841 d. 20 APR 1920 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kyer, John n. 1837 d. 19 AUG 1907 | ||||||||
| Kyer, Amanda n. 1874 | ||||||||
| Durant, Frances n. 1778 d. 9 APR 1873 | ||||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ||||||||
| Birch, Minerva n. 1780 d. BEF 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, Margaret n. 24 MAY 1841 d. 20 APR 1920 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Froats, Wesley | ||||||||
| Froats, Ethel | ||||||||
| Barkley, Jerome Jonas n. 1832 d. 1863 | ||||||||
| Barkley, Mary Amelia n. 1860 | ||||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, Laura Ann n. ABT 1834 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Froats, Wesley | ||||||||
| Froats, Mary | ||||||||
| Barkley, Jerome Jonas n. 1832 d. 1863 | ||||||||
| Barkley, Mary Amelia n. 1860 | ||||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, Laura Ann n. ABT 1834 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Froats, Wesley | ||||||||
| Froats, George | ||||||||
| Barkley, Jerome Jonas n. 1832 d. 1863 | ||||||||
| Barkley, Mary Amelia n. 1860 | ||||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, Laura Ann n. ABT 1834 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Froats, Wesley | ||||||||
| Froats, Cecil | ||||||||
| Barkley, Jerome Jonas n. 1832 d. 1863 | ||||||||
| Barkley, Mary Amelia n. 1860 | ||||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, Laura Ann n. ABT 1834 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.19 .