![]() | ![]() | |||||||
| Froats, Philip | ||||||||
| Froats, Jacob Nathaniel n. 1864 | ||||||||
| Price, Delila | ||||||||
| Froats, Arnold n. 1912 | ||||||||
| Hummell, George | ||||||||
| Hummel, Levi n. 1833 | ||||||||
| Merkley, Rebecca | ||||||||
| Hummel, Luthera Rebecca n. 1869 d. 1918 | ||||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, Laura Ann n. ABT 1834 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, Osias n. 12 JUL 1839 d. 12 MAY 1919 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
| Durant, Merrick n. 28 NOV 1864 d. 1925 | ||||||||
| Shaver, Mahlon George | ![]() | |||||||
| Shaver, Maria n. 6 MAR 1844 d. 29 MAR 1938 | ||||||||
| Summers, Charlotte | ||||||||
| Durant, Estella n. 11 FEB 1896 | ||||||||
| Quart, Dorothy Maria n. 1869 d. 1937 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, Osias n. 12 JUL 1839 d. 12 MAY 1919 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
| Durant, Merrick n. 28 NOV 1864 d. 1925 | ||||||||
| Shaver, Mahlon George | ![]() | |||||||
| Shaver, Maria n. 6 MAR 1844 d. 29 MAR 1938 | ||||||||
| Summers, Charlotte | ||||||||
| Durant, Preston | ||||||||
| Quart, Dorothy Maria n. 1869 d. 1937 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, Osias n. 12 JUL 1839 d. 12 MAY 1919 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
| Durant, Merrick n. 28 NOV 1864 d. 1925 | ||||||||
| Shaver, Mahlon George | ![]() | |||||||
| Shaver, Maria n. 6 MAR 1844 d. 29 MAR 1938 | ||||||||
| Summers, Charlotte | ||||||||
| Durant, Helen n. 26 JUL 1906 | ||||||||
| Quart, Dorothy Maria n. 1869 d. 1937 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, Osias n. 12 JUL 1839 d. 12 MAY 1919 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
| Durant, Merrick n. 28 NOV 1864 d. 1925 | ||||||||
| Shaver, Mahlon George | ![]() | |||||||
| Shaver, Maria n. 6 MAR 1844 d. 29 MAR 1938 | ||||||||
| Summers, Charlotte | ||||||||
| Durant, Sparling n. 13 MAR 1912 d. 6 MAY 1989 | ||||||||
| Quart, Dorothy Maria n. 1869 d. 1937 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Fisher, William John n. 1867 d. 1948 | ||||||||
| Fisher, Iva n. 1899 d. 1901 | ||||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, Osias n. 12 JUL 1839 d. 12 MAY 1919 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
| Durant, Cynthia Margaret n. 10 AUG 1868 d. 20 APR 1949 | ||||||||
| Shaver, Mahlon George | ![]() | |||||||
| Shaver, Maria n. 6 MAR 1844 d. 29 MAR 1938 | ||||||||
| Summers, Charlotte | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Fisher, William John n. 1867 d. 1948 | ||||||||
| Fisher, Dennis | ||||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, Osias n. 12 JUL 1839 d. 12 MAY 1919 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
| Durant, Cynthia Margaret n. 10 AUG 1868 d. 20 APR 1949 | ||||||||
| Shaver, Mahlon George | ![]() | |||||||
| Shaver, Maria n. 6 MAR 1844 d. 29 MAR 1938 | ||||||||
| Summers, Charlotte | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, Osias n. 12 JUL 1839 d. 12 MAY 1919 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
| Durant, Alva n. 15 AUG 1871 | ||||||||
| Shaver, Mahlon George | ![]() | |||||||
| Shaver, Maria n. 6 MAR 1844 d. 29 MAR 1938 | ||||||||
| Summers, Charlotte | ||||||||
| Durant, Clifford Hughes n. 28 JAN 1899 | ||||||||
| Hughes, Mabel | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, Osias n. 12 JUL 1839 d. 12 MAY 1919 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
| Durant, Alva n. 15 AUG 1871 | ||||||||
| Shaver, Mahlon George | ![]() | |||||||
| Shaver, Maria n. 6 MAR 1844 d. 29 MAR 1938 | ||||||||
| Summers, Charlotte | ||||||||
| Durant, Olive | ||||||||
| Hughes, Mabel | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Graham, James n. 27 FEB 1873 d. 21 APR 1930 | ||||||||
| Graham, Ernest Daryl n. 5 SEP 1905 d. 4 SEP 1990 | ||||||||
| Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ![]() | |||||||
| Durant, Osias n. 12 JUL 1839 d. 12 MAY 1919 | ||||||||
| Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
| Durant, Therisa Adelaid n. 26 JAN 1882 d. 9 SEP 1974 | ||||||||
| Shaver, Mahlon George | ![]() | |||||||
| Shaver, Maria n. 6 MAR 1844 d. 29 MAR 1938 | ||||||||
| Summers, Charlotte | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.19 .