![]() | ![]() | |||||||
| Quimby, Harper Wodleigh n. ABT 1828 d. 21 NOV 1879 | ||||||||
| Quimby, George Byron n. 12 MAR 1852 d. 12 MAR 1926 | ||||||||
| Stone, Samuel | ||||||||
| Stone, Eunice H. n. FEB 1832 d. 15 JUL 1914 | ||||||||
| Sebra, | ||||||||
| Quimby, Paul n. 10 FEB 1885 d. 25 FEB 1885 | ||||||||
| Stutes, Ellen "Nellie" n. 26 JAN 1855 d. 28 OCT 1917 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Quimby, Harper Wodleigh n. ABT 1828 d. 21 NOV 1879 | ||||||||
| Quimby, George Byron n. 12 MAR 1852 d. 12 MAR 1926 | ||||||||
| Stone, Samuel | ||||||||
| Stone, Eunice H. n. FEB 1832 d. 15 JUL 1914 | ||||||||
| Sebra, | ||||||||
| Quimby, Walter n. 8 FEB 1885 d. 10 FEB 1885 | ||||||||
| Stutes, Ellen "Nellie" n. 26 JAN 1855 d. 28 OCT 1917 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Quimby, Harper Wodleigh n. ABT 1828 d. 21 NOV 1879 | ||||||||
| Quimby, George Byron n. 12 MAR 1852 d. 12 MAR 1926 | ||||||||
| Stone, Samuel | ||||||||
| Stone, Eunice H. n. FEB 1832 d. 15 JUL 1914 | ||||||||
| Sebra, | ||||||||
| Quimby, Alice Effie n. ABT 1887 | ||||||||
| Stutes, Ellen "Nellie" n. 26 JAN 1855 d. 28 OCT 1917 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Quimby, Harper Wodleigh n. ABT 1828 d. 21 NOV 1879 | ||||||||
| Quimby, George Byron n. 12 MAR 1852 d. 12 MAR 1926 | ||||||||
| Stone, Samuel | ||||||||
| Stone, Eunice H. n. FEB 1832 d. 15 JUL 1914 | ||||||||
| Sebra, | ||||||||
| Quimby, Elsie n. ABT 1890 | ||||||||
| Stutes, Ellen "Nellie" n. 26 JAN 1855 d. 28 OCT 1917 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Smith, Harry Newton n. 7 JUN 1876 d. 15 FEB 1956 | ||||||||
| Smith, Olis Keith | ||||||||
| Quimby, George Byron n. 12 MAR 1852 d. 12 MAR 1926 | ![]() | |||||||
| Quimby, Edith Ethel n. 29 JUN 1876 d. 16 NOV 1948 | ||||||||
| Stutes, Ellen "Nellie" n. 26 JAN 1855 d. 28 OCT 1917 | ||||||||
| Smith, Edith E. | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Zustiak, Martin | ||||||||
| Zustiak, George n. 13 APR 1888 d. 8 SEP 1930 | ||||||||
| Zustiak, John n. BEF 1913 d. BEF 1920 | ||||||||
| Hybben, Peter | ||||||||
| Hybben, Mary n. 25 MAY 1893 d. 8 OCT 1980 | ||||||||
| Lehocky, Anna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Akrigg, Michael n. 12 OCT 1703 d. 4 APR 1766 | ![]() | |||||||
| Akrigg, Robert n. 1 MAR 1732 d. 19 MAR 1815 | ||||||||
| Alderson, Elizabeth n. 5 OCT 1694 d. 5 OCT 1766 | ||||||||
| Akrigg, William n. 25 MAR 1781 | ||||||||
| Cragg, Elisabeth n. 1750 d. 17 APR 1781 | ||||||||
| Ackrigg, Margaret n. 23 APR 1814 | ||||||||
| Harper, Richard | ||||||||
| Harper, Ann n. 1787 | ||||||||
| Peggy, | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Finley, William | ||||||||
| Finley, Rachel | ||||||||
| Akrigg, Michael n. 10 MAR 1871 d. 27 NOV 1946 | ![]() | |||||||
| Akrigg, Benjamin n. 18 MAY 1902 d. 27 APR 1971 | ||||||||
| Alderson, Eleanor n. 2 DEC 1878 d. 1 MAY 1959 | ||||||||
| Akrigg, Mavis | ||||||||
| Taylor, Blanche Muriel n. 13 AUG 1909 d. 13 SEP 1994 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Finley, William | ||||||||
| Finley, Adam | ||||||||
| Akrigg, Michael n. 10 MAR 1871 d. 27 NOV 1946 | ![]() | |||||||
| Akrigg, Benjamin n. 18 MAY 1902 d. 27 APR 1971 | ||||||||
| Alderson, Eleanor n. 2 DEC 1878 d. 1 MAY 1959 | ||||||||
| Akrigg, Mavis | ||||||||
| Taylor, Blanche Muriel n. 13 AUG 1909 d. 13 SEP 1994 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Finley, William | ||||||||
| Finley, Alexander | ||||||||
| Akrigg, Michael n. 10 MAR 1871 d. 27 NOV 1946 | ![]() | |||||||
| Akrigg, Benjamin n. 18 MAY 1902 d. 27 APR 1971 | ||||||||
| Alderson, Eleanor n. 2 DEC 1878 d. 1 MAY 1959 | ||||||||
| Akrigg, Mavis | ||||||||
| Taylor, Blanche Muriel n. 13 AUG 1909 d. 13 SEP 1994 | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.19 .